銘刀2

理解して掲示板に入る

TOPに戻る

(情報HP:鬼神さん

位列 豪腕 切れ 俊敏 見切り 精神 頑強 回復 入手方法
五郎入道正宗
(ごろうにゅうどうまさむね)
なまくら - - - - - - - -
業物 0 300 300 300 300 100 200 刀屋
大業物 0 450 450 450 450 150 300 刀屋
極上業物 0 600 600 600 600 200 400 樋口定次に真剣で勝利
(友好度最良で)
新藤五国光
(しんとうごくにみつ)
なまくら 100 0 150 -200 450 0 -100 賭試合
業物 200 0 300 -400 900 0 -200 賭試合
大業物 300 0 450 -600 1350 0 -300 刀屋
極上業物 400 0 600 -800 1800 0 -400 武芸大会の優勝賞品
水心子正秀
(すいしんしまさひで)
なまくら -100 150 150 150 150 0 50 賭試合
業物 -200 300 300 300 300 0 100 賭試合
大業物 -300 450 450 450 450 0 150 刀屋
極上業物 -400 600 600 600 600 0 200 武芸大会の優勝賞品
仙台国包
(せんだいくにかね)
なまくら 400 150 150 150 -100 450 100 賭試合
業物 800 300 300 300 -200 900 200 刀屋
大業物 1200 450 450 450 -300 1350 300 千葉周作に勝利
極上業物 1600 600 600 600 -400 1800 400 鍛冶屋:会津
大慶直胤
(たいけいなおたね)
なまくら 100 0 -150 -50 0 150 0 賭試合
業物 200 0 -300 -100 0 300 0 賭試合
大業物 300 0 -450 -150 0 450 0 刀屋
極上業物 400 0 -600 -200 0 600 0 武芸大会の優勝賞品
筑州左文字
(ちくしゅうさもんじ)
なまくら 150 150 0 100 0 100 50 賭試合
業物 300 300 0 200 0 200 100 賭試合
大業物 450 450 0 300 0 300 150 刀屋
極上業物 600 600 0 400 0 400 200 武芸大会の優勝賞品
津田越前守助広
(つだえちぜんのかみすけひろ)
なまくら 100 150 100 0 50 200 -50 賭試合
業物 200 300 200 0 100 400 -100 刀屋
大業物 300 450 300 0 150 600 -150 刀屋
極上業物 400 600 400 0 200 800 -200 武芸大会の優勝賞品
長曽祢虎徹
(ながそねこてつ)
なまくら 400 50 50 0 500 200 -150 賭試合
業物 800 100 100 0 1000 400 -300 刀屋
大業物 1200 150 150 0 1500 600 -450 刀屋
極上業物 1600 200 200 0 2000 800 -600 【炎の中へ】をクリア後
波平行安
(なみひらゆきやす)
なまくら -50 500 200 50 0 -50 400 賭試合
業物 -100 1000 400 100 0 -100 800 賭試合
大業物 -150 1500 600 150 0 -150 1200 刀屋
極上業物 -200 2000 800 200 0 -200 1600 小野忠明に勝利
南紀重国
(なんきしげくに)
なまくら 0 -100 0 -200 -100 150 150 賭試合
業物 0 -200 0 -400 -200 300 300 賭試合
大業物 0 -300 0 -600 -300 450 450 賭試合
極上業物 0 -400 0 -800 -400 600 600 刀屋
播州手柄山氏繁
(ばんしゅうてがらやまうじしげ)
なまくら 100 150 300 100 200 150 0 賭試合
業物 200 300 600 200 400 300 0 賭試合
大業物 300 450 900 300 600 450 0 刀屋
極上業物 400 600 1200 400 800 600 0 【炎の中へ】をクリア後
備前一文字
(びぜんいちもんじ)
なまくら 200 0 200 100 100 50 150 賭試合
業物 400 0 400 200 200 100 300 刀屋
大業物 600 0 600 300 300 150 450 刀屋
極上業物 800 0 800 400 400 200 600 東郷重位に真剣で勝利
(友好度最良で)
備前長船兼光
(びぜんおさふねかねみつ)
なまくら 50 400 400 400 0 -150 250 賭試合
業物 100 800 800 800 0 -300 500 刀屋
大業物 150 1200 1200 1200 0 -450 750 武芸大会の優勝賞品
極上業物 200 1600 1600 1600 0 -600 1000 鍛冶屋:豊前
備前長船清光
(びぜんおさふねきよみつ)
なまくら 0 200 200 150 100 0 150 賭試合
業物 0 400 400 300 200 0 300 賭試合
大業物 0 600 600 450 300 0 450 刀屋
極上業物 0 800 800 600 400 0 600 【新しい時代へA】をクリア後
備前長船長光
(びぜんおさふねながみつ)
なまくら - - - - - - - -
業物 - - - - - - - -
大業物 - - - - - - - -
極上業物 0 1600 2000 2000 -600 -400 0 佐々木小次郎に勝利
備前長船光忠
(びぜんおさふねみつただ)
なまくら 50 250 250 250 0 0 150 賭試合
業物 100 500 500 500 0 0 300 賭試合
大業物 150 750 750 750 0 0 450 武芸大会の優勝賞品
極上業物 200 1000 1000 1000 0 0 600 大石進に勝利
肥前忠吉
(ひぜんただよし)
なまくら 150 50 300 50 100 100 150 賭試合
業物 300 100 600 100 200 200 300 賭試合
大業物 450 150 900 150 300 300 450 刀屋
極上業物 600 200 1200 200 400 400 600 武芸大会の優勝賞品
(岡田以蔵死亡後)
備前則光
(びぜんのりみつ)
なまくら 350 200 200 150 -400 400 100 賭試合
業物 700 400 400 300 -800 800 200 賭試合
大業物 1050 600 600 450 -1200 1200 300 刀屋
極上業物 1400 800 800 600 -1600 1600 400 武芸大会の優勝賞品
(芹沢鴨死亡後)
瓶割刀
(びんわりとう)
なまくら 50 400 0 400 0 50 200 賭試合
業物 100 800 0 800 0 100 400 刀屋
大業物 150 1200 0 1200 0 150 600 武芸大会の優勝賞品
極上業物 200 1600 0 1600 0 200 800 伊藤一刀斎に真剣で勝利
(友好度最良で)
伯耆国安綱
(ほうきのくにやすつな)
なまくら - - - - - - - -
業物 1000 100 100 100 1000 300 -200 刀屋
大業物 1500 150 150 150 1500 450 -300 刀屋
極上業物 2000 200 200 200 2000 600 -400 宮本武蔵に勝利
孫六兼元
(まごろくかねもと)
なまくら 200 50 150 250 150 200 -50 賭試合
業物 400 100 300 500 300 400 -100 刀屋
大業物 600 150 450 750 450 600 -150 刀屋
極上業物 800 200 600 1000 600 800 -200 【修羅の道へ】をクリア後
三条宗近
(みかづきむねちか)
なまくら 500 0 450 0 100 100 0 賭試合
業物 1000 0 900 0 200 200 0 刀屋
大業物 1500 0 1350 0 300 300 0 刀屋
極上業物 2000 0 1800 0 400 400 0 武芸大会の優勝賞品
(柳生宗矩死亡後)
源清麿
(みなもとのきよまろ)
なまくら 200 0 50 100 0 150 0 賭試合
業物 400 0 100 200 0 300 0 賭試合
大業物 600 0 150 300 0 450 0 刀屋
極上業物 - - - - - - - -
美濃兼氏
(みのかねうじ)
なまくら 300 150 350 200 200 0 -50 賭試合
業物 600 300 700 400 400 0 -100 賭試合
大業物 900 450 1050 600 600 0 -150 刀屋
極上業物 1200 600 1400 800 800 0 -200 柳生十兵衛から受け継ぐ
陸奥守吉行
(むつのかみよしゆき)
なまくら - - - - - - - -
業物 300 300 300 300 200 300 300 刀屋
大業物 450 450 450 450 300 450 450 刀屋
極上業物 600 600 600 600 400 600 600 【新しい時代へ@】をクリア後
吉岡一文字
(よしおかいちもんじ)
なまくら 50 400 150 200 50 -150 300 賭試合
業物 100 800 300 400 100 -300 600 刀屋
大業物 150 1200 450 600 150 -450 900 刀屋
極上業物 200 1600 600 800 200 -600 1200 吉岡清十郎に勝利
来国行
(らいくにゆき)
なまくら -50 150 200 350 350 200 -100 賭試合
業物 -100 300 400 700 700 400 -200 刀屋
大業物 -150 450 600 1050 1050 600 -300 刀屋
極上業物 -200 600 800 1400 1400 800 -400 斉藤弥九朗に勝利
来国俊
(らいくにとし)
なまくら -50 100 0 200 200 100 50 賭試合
業物 -100 200 0 400 400 200 100 賭試合
大業物 -150 300 0 600 600 300 150 刀屋
極上業物 -200 400 0 800 800 400 200 武芸大会の優勝賞品