| 名産品(全て変化前) | Lv | 価値点 | 美しさ | おかしさ | こわさ |
| 銀のティーセット | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| サクラのひとえだ | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| きぼりの女神像 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| あんみんまくら | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| コワモテかかし | 1 | 5 | 0 | 3 | 10 |
| ルラフェンの地酒 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 記念オルゴール | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| オラクルやののれん | 3 | 10 | 0 | 10 | 5 |
| うわさのノート | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| こうはくまんじゅう | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| ボトルシップ | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 砂漠のバラ | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 秘湯の花 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| メダル型チョコ | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 大きなメダル | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| ネッドのペナント | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| チゾットのコンパス | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| モンスターチェス | 2 | 10 | 7 | 0 | 8 |
| 思い出のロケット | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| パオームのインク | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| てんのしへんしゅう | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 聖なる宝石 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| レヌールの王冠 | 3 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| 妖精の羽ペン | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| せかいじゅのなえぎ | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 禁断のまきもの | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 名産品を置く場所によって評価ポイントが変化します。 例えば3階にレベル1の名産品を置くと、ため息が聞こえポイントが下がります。 評価ポイントが一定の数以上になると、博物館レベルが上がります。 置く場所の目安:3階・・・Lv3 2階・・・Lv2 1階・・・Lv1 地下・・・Lv1以下 博物館レベル:Lv1、0〜79 Lv2、80〜219 Lv3、220〜349 Lv4、350〜399 Lv5 400以上 |
名産の特徴