密林 キャンプ地 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
昼 or 夜 |
種類 ― 回数 |
★〜★★★★ | ★★★★★〜★★★★★★★★ | |||||||||||||||||
温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | |||||||||||||||
名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | |||||||||
昼 | ● 6回 |
ハチミツ | 80% | 虫の死骸 | 70% | ハチミツ | 55% | ハチミツ | 80% | 虫の死骸 | 70% | ハチミツ | 55% | |||||||
虫の死骸 | 15% | 怪鳥の鱗 | 25% | 怪鳥の鱗 | 35% | 虫の死骸 | 15% | 怪鳥の鱗 | 25% | 怪鳥の鱗 | 35% | |||||||||
怪鳥の鱗 | 5% | ハチミツ | 5% | 虫の死骸 | 10% | 怪鳥の鱗 | 5% | ハチミツ | 5% | 虫の死骸 | 10% | |||||||||
夜 | ● 6回 |
ハチミツ | 80% | 虫の死骸 | 70% | ハチミツ | 55% | ハチミツ | 80% | 虫の死骸 | 70% | ハチミツ | 55% | |||||||
虫の死骸 | 15% | 怪鳥の鱗 | 25% | 怪鳥の鱗 | 35% | 虫の死骸 | 15% | 怪鳥の鱗 | 25% | 怪鳥の鱗 | 35% | |||||||||
怪鳥の鱗 | 5% | ハチミツ | 5% | 虫の死骸 | 10% | 怪鳥の鱗 | 5% | ハチミツ | 5% | 虫の死骸 | 10% | |||||||||
密林 1 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
昼 or 夜 |
種類 ― 回数 |
★〜★★★★ | ★★★★★〜★★★★★★★★ | |||||||||||||||||
温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | |||||||||||||||
名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | |||||||||
昼 | ● 5回 |
ツタの葉 | 50% | ツタの葉 | 65% | クモの巣 | 56% | ツタの葉 | 50% | ツタの葉 | 65% | クモの巣 | 56% | |||||||
クモの巣 | 40% | クモの巣 | 35% | ツタの葉 | 27% | クモの巣 | 40% | クモの巣 | 35% | ツタの葉 | 27% | |||||||||
何もありません | 10% | 何もありません | 17% | 何もありません | 10% | 何もありません | 17% | |||||||||||||
● 4回 |
アオキノコ | 47% | 特産キノコ | 77% | 特産キノコ | 55% | アオキノコ | 47% | 特産キノコ | 77% | 特産キノコ | 55% | ||||||||
特産キノコ | 43% | ドキドキノコ | 8% | アオキノコ | 35% | 特産キノコ | 43% | ドキドキノコ | 8% | アオキノコ | 35% | |||||||||
ドキドキノコ | 10% | アオキノコ | 8% | 厳選キノコ | 10% | ドキドキノコ | 10% | アオキノコ | 8% | 厳選キノコ | 10% | |||||||||
厳選キノコ | 7% | 厳選キノコ | 7% | |||||||||||||||||
● 4回 |
ニトロダケ | 52% | 特産キノコ | 58% | 特産キノコ | 55% | ニトロダケ | 52% | 特産キノコ | 58% | 特産キノコ | 55% | ||||||||
特産キノコ | 48% | マヒダケ | 42% | ニトロダケ | 45% | 特産キノコ | 48% | マヒダケ | 42% | ニトロダケ | 45% | |||||||||
▲ 8回 |
鉄鉱石 | 40% | 鉄鉱石 | 40% | 鉄鉱石 | 40% | 鉄鉱石 | 35% | 鉄鉱石 | 35% | 鉄鉱石 | 35% | ||||||||
石ころ | 32% | 石ころ | 32% | 石ころ | 32% | 石ころ | 30% | 石ころ | 30% | 石ころ | 30% | |||||||||
大地の結晶 | 18% | 大地の結晶 | 18% | 大地の結晶 | 18% | 大地の結晶 | 20% | 大地の結晶 | 20% | 大地の結晶 | 20% | |||||||||
砥石 | 10% | 砥石 | 10% | 砥石 | 10% | 砥石 | 10% | 砥石 | 10% | 砥石 | 10% | |||||||||
マカライト鉱石 | 5% | マカライト鉱石 | 5% | マカライト鉱石 | 5% | |||||||||||||||
夜 | ● 5回 |
ツタの葉 | 50% | ツタの葉 | 65% | クモの巣 | 56% | ツタの葉 | 50% | ツタの葉 | 65% | クモの巣 | 56% | |||||||
クモの巣 | 40% | クモの巣 | 35% | ツタの葉 | 27% | クモの巣 | 40% | クモの巣 | 35% | ツタの葉 | 27% | |||||||||
何もありません | 10% | 何もありません | 17% | 何もありません | 10% | 何もありません | 17% | |||||||||||||
● 3回 |
アオキノコ | 47% | 特産キノコ | 77% | 特産キノコ | 55% | アオキノコ | 47% | 特産キノコ | 77% | 特産キノコ | 55% | ||||||||
特産キノコ | 43% | ドキドキノコ | 8% | アオキノコ | 35% | 特産キノコ | 43% | ドキドキノコ | 8% | アオキノコ | 35% | |||||||||
ドキドキノコ | 10% | アオキノコ | 8% | 厳選キノコ | 10% | ドキドキノコ | 10% | アオキノコ | 8% | 厳選キノコ | 10% | |||||||||
厳選キノコ | 7% | 厳選キノコ | 7% | |||||||||||||||||
● 6回 |
ニトロダケ | 52% | 特産キノコ | 58% | 特産キノコ | 55% | ニトロダケ | 52% | 特産キノコ | 58% | 特産キノコ | 55% | ||||||||
特産キノコ | 48% | マヒダケ | 42% | ニトロダケ | 45% | 特産キノコ | 48% | マヒダケ | 42% | ニトロダケ | 45% | |||||||||
▲ 8回 |
鉄鉱石 | 40% | 鉄鉱石 | 40% | 鉄鉱石 | 40% | 鉄鉱石 | 35% | 鉄鉱石 | 35% | 鉄鉱石 | 35% | ||||||||
石ころ | 32% | 石ころ | 32% | 石ころ | 32% | 石ころ | 30% | 石ころ | 30% | 石ころ | 30% | |||||||||
大地の結晶 | 18% | 大地の結晶 | 18% | 大地の結晶 | 18% | 大地の結晶 | 20% | 大地の結晶 | 20% | 大地の結晶 | 20% | |||||||||
砥石 | 10% | 砥石 | 10% | 砥石 | 10% | 砥石 | 10% | 砥石 | 10% | 砥石 | 10% | |||||||||
マカライト鉱石 | 5% | マカライト鉱石 | 5% | マカライト鉱石 | 5% | |||||||||||||||
密林 2 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
昼 or 夜 |
種類 ― 回数 |
★〜★★★★ | ★★★★★〜★★★★★★★★ | |||||||||||||||||
温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | |||||||||||||||
名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | |||||||||
昼 | ● 8回 |
太陽草 | 85% | ペイントの実 | 65% | 太陽草 | 78% | 太陽草 | 85% | ペイントの実 | 65% | 太陽草 | 78% | |||||||
虫の死骸 | 15% | 虫の死骸 | 20% | ペイントの実 | 22% | 虫の死骸 | 15% | 虫の死骸 | 20% | ペイントの実 | 22% | |||||||||
太陽草 | 15% | 太陽草 | 15% | |||||||||||||||||
● 6回 |
太陽草 | 64% | ジャンゴーネギ | 68% | 太陽草 | 58% | 太陽草 | 64% | ジャンゴーネギ | 68% | 太陽草 | 58% | ||||||||
ネンチャク草 | 32% | 太陽草 | 32% | ネンチャク草 | 27% | ネンチャク草 | 32% | 太陽草 | 32% | ネンチャク草 | 27% | |||||||||
ジャンゴーネギ | 4% | ジャンゴーネギ | 15% | ジャンゴーネギ | 4% | ジャンゴーネギ | 15% | |||||||||||||
● 6回 |
アオキノコ | 47% | 特産キノコ | 77% | 特産キノコ | 55% | アオキノコ | 47% | 特産キノコ | 77% | 特産キノコ | 55% | ||||||||
特産キノコ | 43% | アオキノコ | 8% | アオキノコ | 35% | 特産キノコ | 43% | アオキノコ | 8% | アオキノコ | 35% | |||||||||
ドキドキノコ | 10% | ドキドキノコ | 8% | 厳選キノコ | 10% | ドキドキノコ | 10% | ドキドキノコ | 8% | 厳選キノコ | 10% | |||||||||
厳選キノコ | 7% | 厳選キノコ | 7% | |||||||||||||||||
■ 10回 |
釣りバッタ | 42% | 米虫 | 28% | 釣りバッタ | 41% | 釣りバッタ | 40% | 米虫 | 28% | 釣りバッタ | 41% | ||||||||
にが虫 | 32% | にが虫 | 27% | 米虫 | 39% | にが虫 | 30% | にが虫 | 27% | 米虫 | 33% | |||||||||
米虫 | 12% | 虫の死骸 | 26% | 虫の死骸 | 14% | 米虫 | 11% | 虫の死骸 | 26% | のりこねバッタ | 12% | |||||||||
ロイヤルカブト | 10% | 釣りバッタ | 17% | ロイヤルカブト | 6% | ロイヤルカブト | 9% | 釣りバッタ | 17% | 虫の死骸 | 8% | |||||||||
虫の死骸 | 4% | ロイヤルカブト | 2% | のりこねバッタ | 8% | ロイヤルカブト | 2% | ロイヤルカブト | 6% | |||||||||||
虫の死骸 | 2% | |||||||||||||||||||
夜 | ● 6回 |
カラの実 | 62% | ペイントの実 | 45% | 落陽草 | 46% | カラの実 | 62% | ペイントの実 | 45% | 落陽草 | 46% | |||||||
落陽草 | 38% | カラの実 | 40% | カラの実 | 42% | 落陽草 | 38% | カラの実 | 40% | カラの実 | 42% | |||||||||
落陽草 | 15% | ペイントの実 | 12% | 落陽草 | 15% | ペイントの実 | 12% | |||||||||||||
● 6回 |
カラの実 | 50% | 落陽草 | 63% | カラの実 | 50% | カラの実 | 50% | 落陽草 | 63% | カラの実 | 50% | ||||||||
ネンチャク草 | 38% | カラの実 | 37% | 落陽草 | 32% | ネンチャク草 | 38% | カラの実 | 37% | 落陽草 | 32% | |||||||||
落陽草 | 12% | ネンチャク草 | 18% | 落陽草 | 12% | ネンチャク草 | 18% | |||||||||||||
● 6回 |
アオキノコ | 47% | 特産キノコ | 77% | 特産キノコ | 55% | アオキノコ | 47% | 特産キノコ | 77% | 特産キノコ | 55% | ||||||||
特産キノコ | 43% | アオキノコ | 8% | アオキノコ | 35% | 特産キノコ | 43% | アオキノコ | 8% | アオキノコ | 35% | |||||||||
ドキドキノコ | 10% | ドキドキノコ | 8% | 厳選キノコ | 10% | ドキドキノコ | 10% | ドキドキノコ | 8% | 厳選キノコ | 10% | |||||||||
厳選キノコ | 7% | 厳選キノコ | 7% | |||||||||||||||||
■ 10回 |
釣りホタル | 40% | 釣りホタル | 38% | 光蟲 | 48% | 釣りホタル | 36% | 釣りホタル | 35% | 光蟲 | 38% | ||||||||
ロイヤルカブト | 24% | 光蟲 | 28% | 不死虫 | 38% | ロイヤルカブト | 22% | 光蟲 | 28% | 不死虫 | 34% | |||||||||
にが虫 | 22% | にが虫 | 17% | ロイヤルカブト | 14% | にが虫 | 20% | にが虫 | 17% | のりこねバッタ | 16% | |||||||||
光蟲 | 14% | 不死虫 | 12% | 光蟲 | 12% | 不死虫 | 12% | ロイヤルカブト | 12% | |||||||||||
ロイヤルカブト | 5% | のりこねバッタ | 10% | ロイヤルカブト | 7% | |||||||||||||||
密林 3 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
昼 or 夜 |
種類 ― 回数 |
★〜★★★★ | ★★★★★〜★★★★★★★★ | |||||||||||||||||
温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | |||||||||||||||
名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | |||||||||
昼 | ● 6回 |
ハチミツ | 80% | 虫の死骸 | 70% | ハチミツ | 55% | ハチミツ | 80% | 虫の死骸 | 70% | ハチミツ | 55% | |||||||
虫の死骸 | 15% | 怪鳥の鱗 | 25% | 怪鳥の鱗 | 35% | 虫の死骸 | 15% | 怪鳥の鱗 | 25% | 怪鳥の鱗 | 35% | |||||||||
怪鳥の鱗 | 5% | ハチミツ | 5% | 虫の死骸 | 10% | 怪鳥の鱗 | 5% | ハチミツ | 5% | 虫の死骸 | 10% | |||||||||
● 無制限 |
釣りカエル | 76% | 釣りミミズ | 63% | 釣りカエル | 60% | 釣りカエル | 76% | 釣りミミズ | 63% | 釣りカエル | 60% | ||||||||
釣りミミズ | 16% | 何もありません | 37% | 釣りミミズ | 23% | 釣りミミズ | 16% | 何もありません | 37% | 釣りミミズ | 23% | |||||||||
何もありません | 8% | 何もありません | 17% | 何もありません | 8% | 何もありません | 17% | |||||||||||||
▲ 8回 |
鉄鉱石 | 40% | 鉄鉱石 | 40% | 鉄鉱石 | 40% | 鉄鉱石 | 35% | 鉄鉱石 | 35% | 鉄鉱石 | 35% | ||||||||
石ころ | 32% | 石ころ | 32% | 石ころ | 32% | 石ころ | 30% | 石ころ | 30% | 石ころ | 30% | |||||||||
大地の結晶 | 18% | 大地の結晶 | 18% | 大地の結晶 | 18% | 大地の結晶 | 20% | 大地の結晶 | 20% | 大地の結晶 | 20% | |||||||||
砥石 | 10% | 砥石 | 10% | 砥石 | 10% | 砥石 | 10% | 砥石 | 10% | 砥石 | 10% | |||||||||
51% | マカライト鉱石 | 5% | マカライト鉱石 | 5% | マカライト鉱石 | 5% | ||||||||||||||
■ 8回 |
ロイヤルカブト | 38% | 米虫 | 37% | 米虫 | 51% | ロイヤルカブト | 38% | 米虫 | 37% | 米虫 | 44% | ||||||||
にが虫 | 36% | にが虫 | 27% | 虫の死骸 | 23% | にが虫 | 33% | にが虫 | 27% | 虫の死骸 | 20% | |||||||||
米虫 | 15% | 虫の死骸 | 24% | ロイヤルカブト | 21% | 米虫 | 15% | 虫の死骸 | 19% | ロイヤルカブト | 21% | |||||||||
虫の死骸 | 11% | 雷光虫 | 7% | 雷光虫 | 5 | 虫の死骸 | 9% | 雷光虫 | 12% | 雷光虫 | 8% | |||||||||
ロイヤルカブト | 5% | のりこねバッタ | 5% | ロイヤルカブト | 5% | のりこねバッタ | 7% | |||||||||||||
夜 | ● 6回 |
ハチミツ | 80% | 虫の死骸 | 70% | ハチミツ | 55% | ハチミツ | 80% | 虫の死骸 | 70% | ハチミツ | 55% | |||||||
虫の死骸 | 15% | 怪鳥の鱗 | 25% | 怪鳥の鱗 | 35% | 虫の死骸 | 15% | 怪鳥の鱗 | 25% | 怪鳥の鱗 | 35% | |||||||||
怪鳥の鱗 | 5% | ハチミツ | 5% | 虫の死骸 | 10% | 怪鳥の鱗 | 5% | ハチミツ | 5% | 虫の死骸 | 10% | |||||||||
● 無制限 |
釣りカエル | 76% | 釣りミミズ | 63% | 釣りカエル | 60% | 釣りカエル | 76% | 釣りミミズ | 63% | 釣りカエル | 60% | ||||||||
釣りミミズ | 16% | 何もありません | 37% | 釣りミミズ | 23% | 釣りミミズ | 16% | 何もありません | 37% | 釣りミミズ | 23% | |||||||||
何もありません | 8% | 何もありません | 17% | 何もありません | 8% | 何もありません | 17% | |||||||||||||
▲ 8回 |
鉄鉱石 | 40% | 鉄鉱石 | 40% | 鉄鉱石 | 40% | 鉄鉱石 | 35% | 鉄鉱石 | 35% | 鉄鉱石 | 35% | ||||||||
石ころ | 32% | 石ころ | 32% | 石ころ | 32% | 石ころ | 30% | 石ころ | 30% | 石ころ | 30% | |||||||||
大地の結晶 | 18% | 大地の結晶 | 18% | 大地の結晶 | 18% | 大地の結晶 | 20% | 大地の結晶 | 20% | 大地の結晶 | 20% | |||||||||
砥石 | 10% | 砥石 | 10% | 砥石 | 10% | 砥石 | 10% | 砥石 | 10% | 砥石 | 10% | |||||||||
マカライト鉱石 | 5% | マカライト鉱石 | 5% | マカライト鉱石 | 5% | |||||||||||||||
■ 8回 |
ロイヤルカブト | 38% | 米虫 | 37% | 米虫 | 51% | ロイヤルカブト | 38% | 米虫 | 37% | 米虫 | 44% | ||||||||
にが虫 | 36% | にが虫 | 27% | 虫の死骸 | 23% | にが虫 | 33% | にが虫 | 27% | 虫の死骸 | 20% | |||||||||
米虫 | 15% | 虫の死骸 | 24% | ロイヤルカブト | 21% | 米虫 | 15% | 虫の死骸 | 19% | ロイヤルカブト | 21% | |||||||||
虫の死骸 | 11% | 雷光虫 | 7% | 雷光虫 | 5 | 虫の死骸 | 9% | 雷光虫 | 12% | 雷光虫 | 8% | |||||||||
ロイヤルカブト | 5% | のりこねバッタ | 5% | ロイヤルカブト | 5% | のりこねバッタ | 7% | |||||||||||||
密林 4 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
昼 or 夜 |
種類 ― 回数 |
★〜★★★★ | ★★★★★〜★★★★★★★★ | |||||||||||||||||
温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | |||||||||||||||
名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | |||||||||
昼 | ● 6回 |
太陽草 | 85% | ペイントの実 | 65% | 太陽草 | 78% | 太陽草 | 85% | ペイントの実 | 65% | 太陽草 | 78% | |||||||
虫の死骸 | 15% | 虫の死骸 | 20% | ペイントの実 | 22% | 虫の死骸 | 15% | 虫の死骸 | 20% | ペイントの実 | 22% | |||||||||
太陽草 | 15% | 太陽草 | 15% | |||||||||||||||||
● 10回 |
かけた貝殻 | 85% | かけた貝殻 | 73% | かけた貝殻 | 75% | かけた貝殻 | 79% | かけた貝殻 | 67% | かけた貝殻 | 66% | ||||||||
何もありません | 8% | 黒真珠 | 15% | 何もありません | 25% | 黒真珠 | 9% | 黒真珠 | 17% | 何もありません | 25% | |||||||||
黒真珠 | 7% | 何もありません | 12% | 水光原珠 | 5% | 何もありません | 7% | 水光原珠 | 5% | |||||||||||
古びたツボの底 | 4% | 水光原珠 | 5% | 古びたツボの底 | 4% | |||||||||||||||
何もありません | 3% | 古びたツボの底 | 4% | |||||||||||||||||
● 6回 |
太陽草 | 85% | ペイントの実 | 65% | 太陽草 | 78% | 太陽草 | 85% | ペイントの実 | 65% | 太陽草 | 78% | ||||||||
虫の死骸 | 15% | 虫の死骸 | 20% | ペイントの実 | 22% | 虫の死骸 | 15% | 虫の死骸 | 20% | ペイントの実 | 22% | |||||||||
太陽草 | 15% | 太陽草 | 15% | |||||||||||||||||
▲ 5回 |
陽光石 | 40% | 陽光石 | 40% | 陽光石 | 40% | 陽光石 | 31% | 陽光石 | 31% | 陽光石 | 31% | ||||||||
砥石 | 32% | 砥石 | 32% | 砥石 | 32% | カブレライト鉱石 | 21% | カブレライト鉱石 | 21% | カブレライト鉱石 | 21% | |||||||||
大地の結晶 | 18% | 大地の結晶 | 18% | 大地の結晶 | 18% | 大地の結晶 | 18% | 大地の結晶 | 18% | 大地の結晶 | 18% | |||||||||
マカライト鉱石 | 10% | マカライト鉱石 | 10% | マカライト鉱石 | 10% | マカライト鉱石 | 15% | マカライト鉱石 | 15% | マカライト鉱石 | 15% | |||||||||
砥石 | 15% | 砥石 | 15% | 砥石 | 15% | |||||||||||||||
夜 | ● 6回 |
カラの実 | 62% | ペイントの実 | 45% | 落陽草 | 46% | カラの実 | 62% | ペイントの実 | 45% | 落陽草 | 46% | |||||||
落陽草 | 38% | カラの実 | 40% | カラの実 | 42% | 落陽草 | 38% | カラの実 | 40% | カラの実 | 42% | |||||||||
落陽草 | 15% | ペイントの実 | 12% | 落陽草 | 15% | ペイントの実 | 12% | |||||||||||||
● 10回 |
かけた貝殻 | 85% | かけた貝殻 | 73% | かけた貝殻 | 75% | かけた貝殻 | 79% | かけた貝殻 | 67% | かけた貝殻 | 66% | ||||||||
何もありません | 8% | 黒真珠 | 15% | 何もありません | 25% | 黒真珠 | 9% | 黒真珠 | 17% | 何もありません | 25% | |||||||||
黒真珠 | 7% | 何もありません | 12% | 水光原珠 | 5% | 何もありません | 7% | 水光原珠 | 5% | |||||||||||
古びたツボの底 | 4% | 水光原珠 | 5% | 古びたツボの底 | 4% | |||||||||||||||
何もありません | 3% | 古びたツボの底 | 4% | |||||||||||||||||
● 6回 |
カラの実 | 62% | ペイントの実 | 45% | 落陽草 | 46% | カラの実 | 62% | ペイントの実 | 45% | 落陽草 | 46% | ||||||||
落陽草 | 38% | カラの実 | 40% | カラの実 | 42% | 落陽草 | 38% | カラの実 | 40% | カラの実 | 42% | |||||||||
落陽草 | 15% | ペイントの実 | 12% | 落陽草 | 15% | ペイントの実 | 12% | |||||||||||||
▲ 5回 |
氷結晶 | 40% | 氷結晶 | 40% | 氷結晶 | 40% | カブレライト鉱石 | 25% | カブレライト鉱石 | 25% | カブレライト鉱石 | 25% | ||||||||
砥石 | 32% | 砥石 | 32% | 砥石 | 32% | 氷結晶 | 24% | 氷結晶 | 24% | 氷結晶 | 24% | |||||||||
大地の結晶 | 18% | 大地の結晶 | 18% | 大地の結晶 | 18% | 大地の結晶 | 19% | 大地の結晶 | 19% | 大地の結晶 | 19% | |||||||||
マカライト鉱石 | 10% | マカライト鉱石 | 10% | マカライト鉱石 | 10% | 砥石 | 17% | 砥石 | 17% | 砥石 | 17% | |||||||||
マカライト鉱石 | 15% | マカライト鉱石 | 15% | マカライト鉱石 | 15% | |||||||||||||||
密林 5 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
昼 or 夜 |
種類 ― 回数 |
★〜★★★★ | ★★★★★〜★★★★★★★★ | |||||||||||||||||
温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | |||||||||||||||
名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | |||||||||
昼 | ● 6回 |
アオキノコ | 65% | マヒダケ | 81% | アオキノコ | 60% | アオキノコ | 65% | マヒダケ | 81% | アオキノコ | 60% | |||||||
何もありません | 35% | アオキノコ | 17% | 何もありません | 40% | 何もありません | 35% | アオキノコ | 17% | 何もありません | 40% | |||||||||
何もありません | 2% | 何もありません | 2% | |||||||||||||||||
● 6回 |
アオキノコ | 47% | 特産キノコ | 77% | 特産キノコ | 55% | アオキノコ | 47% | 特産キノコ | 77% | 特産キノコ | 55% | ||||||||
特産キノコ | 43% | アオキノコ | 8% | アオキノコ | 35% | 特産キノコ | 43% | アオキノコ | 8% | アオキノコ | 35% | |||||||||
ドキドキノコ | 10% | ドキドキノコ | 8% | 厳選キノコ | 10% | ドキドキノコ | 10% | ドキドキノコ | 8% | 厳選キノコ | 10% | |||||||||
厳選キノコ | 7% | 厳選キノコ | 7% | |||||||||||||||||
● 6回 |
太陽草 | 64% | ジャンゴーネギ | 68% | 太陽草 | 58% | 太陽草 | 64% | ジャンゴーネギ | 68% | 太陽草 | 58% | ||||||||
ネンチャク草 | 32% | 太陽草 | 32% | ネンチャク草 | 27% | ネンチャク草 | 32% | 太陽草 | 32% | ネンチャク草 | 27% | |||||||||
ジャンゴーネギ | 4% | ジャンゴーネギ | 15% | ジャンゴーネギ | 4% | ジャンゴーネギ | 15% | |||||||||||||
● 6回 |
太陽草 | 64% | ジャンゴーネギ | 68% | 太陽草 | 58% | 太陽草 | 64% | ジャンゴーネギ | 68% | 太陽草 | 58% | ||||||||
ネンチャク草 | 32% | 太陽草 | 32% | ネンチャク草 | 27% | ネンチャク草 | 32% | 太陽草 | 32% | ネンチャク草 | 27% | |||||||||
ジャンゴーネギ | 4% | ジャンゴーネギ | 15% | ジャンゴーネギ | 4% | ジャンゴーネギ | 15% | |||||||||||||
夜 | ● 6回 |
アオキノコ | 65% | マヒダケ | 81% | アオキノコ | 60% | アオキノコ | 65% | マヒダケ | 81% | アオキノコ | 60% | |||||||
何もありません | 35% | アオキノコ | 17% | 何もありません | 40% | 何もありません | 35% | アオキノコ | 17% | 何もありません | 40% | |||||||||
何もありません | 2% | 何もありません | 2% | |||||||||||||||||
● 6回 |
アオキノコ | 47% | 特産キノコ | 77% | 特産キノコ | 55% | アオキノコ | 47% | 特産キノコ | 77% | 特産キノコ | 55% | ||||||||
特産キノコ | 43% | アオキノコ | 8% | アオキノコ | 35% | 特産キノコ | 43% | アオキノコ | 8% | アオキノコ | 35% | |||||||||
ドキドキノコ | 10% | ドキドキノコ | 8% | 厳選キノコ | 10% | ドキドキノコ | 10% | ドキドキノコ | 8% | 厳選キノコ | 10% | |||||||||
厳選キノコ | 7% | 厳選キノコ | 7% | |||||||||||||||||
● 6回 |
カラの実 | 50% | 落陽草 | 63% | カラの実 | 50% | カラの実 | 50% | 落陽草 | 63% | カラの実 | 50% | ||||||||
ネンチャク草 | 38% | カラの実 | 37% | 落陽草 | 32% | ネンチャク草 | 38% | カラの実 | 37% | 落陽草 | 32% | |||||||||
落陽草 | 12% | ネンチャク草 | 18% | 落陽草 | 12% | ネンチャク草 | 18% | |||||||||||||
● 6回 |
カラの実 | 50% | 落陽草 | 63% | カラの実 | 50% | カラの実 | 50% | 落陽草 | 63% | カラの実 | 50% | ||||||||
ネンチャク草 | 38% | カラの実 | 37% | 落陽草 | 32% | ネンチャク草 | 38% | カラの実 | 37% | 落陽草 | 32% | |||||||||
落陽草 | 12% | ネンチャク草 | 18% | 落陽草 | 12% | ネンチャク草 | 18% | |||||||||||||
密林 6 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
昼 or 夜 |
種類 ― 回数 |
★〜★★★★ | ★★★★★〜★★★★★★★★ | |||||||||||||||||
温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | 温暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | |||||||||||||||
名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | |||||||||
昼 | ● 6回 |
アオキノコ | 47% | 特産キノコ | 77% | 特産キノコ | 55% | アオキノコ | 47% | 特産キノコ | 77% | 特産キノコ | 55% | |||||||
特産キノコ | 43% | アオキノコ | 8% | アオキノコ | 35% | 特産キノコ | 43% | アオキノコ | 8% | アオキノコ | 35% | |||||||||
ドキドキノコ | 10% | ドキドキノコ | 8% | 厳選キノコ | 10% | ドキドキノコ | 10% | ドキドキノコ | 8% | 厳選キノコ | 10% | |||||||||
厳選キノコ | 7% | 厳選キノコ | 7% | |||||||||||||||||
● 8回 |
カラ骨【小】 | 59% | カラ骨【小】 | 59% | カラ骨【小】 | 59% | カラ骨【小】 | 60% | カラ骨【小】 | 60% | カラ骨【小】 | 60% | ||||||||
マカ漬けの壷 | 25% | マカ漬けの壷 | 25% | マカ漬けの壷 | 25% | マカ漬けの壷 | 25% | マカ漬けの壷 | 25% | マカ漬けの壷 | 25% | |||||||||
棒状の骨 | 10% | 棒状の骨 | 10% | 棒状の骨 | 10% | 棒状の骨 | 10% | 棒状の骨 | 10% | 棒状の骨 | 10% | |||||||||
なぞの頭骨 | 6% | なぞの頭骨 | 6% | なぞの頭骨 | 6% | 達人のドクロ | 5% | 達人のドクロ | 5% | 達人のドクロ | 5% | |||||||||
● 6回 |
アオキノコ | 47% | 特産キノコ | 77% | 特産キノコ | 55% | アオキノコ | 47% | 特産キノコ | 77% | 特産キノコ | 55% | ||||||||
特産キノコ | 43% | アオキノコ | 8% | アオキノコ | 35% | 特産キノコ | 43% | アオキノコ | 8% | アオキノコ | 35% | |||||||||
ドキドキノコ | 10% | ドキドキノコ | 8% | 厳選キノコ | 10% | ドキドキノコ | 10% | ドキドキノコ | 8% | 厳選キノコ | 10% | |||||||||
厳選キノコ | 7% | 厳選キノコ | 7% | |||||||||||||||||
● 6回 |
太陽草 | 64% | ジャンゴーネギ | 68% | 太陽草 | 58% | 太陽草 | 64% | ジャンゴーネギ | 68% | 太陽草 | 58% | ||||||||
ネンチャク草 | 32% | 太陽草 | 32% | ネンチャク草 | 27% | ネンチャク草 | 32% | 太陽草 | 32% | ネンチャク草 | 27% | |||||||||
ジャンゴーネギ | 4% | ジャンゴーネギ | 15% | ジャンゴーネギ | 4% | ジャンゴーネギ | 15% | |||||||||||||
夜 | ● 6回 |
アオキノコ | 47% | 特産キノコ | 77% | 特産キノコ | 55% | アオキノコ | 47% | 特産キノコ | 77% | 特産キノコ | 55% | |||||||
